| Клас | Кількість класів по паралелях | Кількість вільних місць | Кількість вільних місць по паралелях |
| 1а | 3 | - | 0 |
| 1б | - | ||
| 1в | - | ||
| 2а | 4 | 3 | 8 |
| 2б | 2 | ||
| 2в | 3 | ||
| 2г | - | ||
| 3а | 3 |
- | 0 |
| 3б | - | ||
| 3в | - | ||
| 4а | 3 |
- | 0 |
| 4б | - | ||
| 4в | - | ||
| Всього | 13 | 8 | 8 |
| 5а | 4 |
- | 3 |
| 5б | - | ||
| 5в | - | ||
| 5г | 3 | ||
| 6а | 5 |
2 | 2 |
| 6б | - | ||
| 6в | - | ||
| 6г | - | ||
| 6д | - | ||
| 7а | 5 |
- | 2 |
| 7б | - | ||
| 7в | - | ||
| 7г | - | ||
| 7д | 2 | ||
| 8а | 4 |
- | 0 |
| 8б | - | ||
| 8в | - | ||
| 8г | - | ||
| 9а | 4 | 4 | 4 |
| 9б | - | ||
| 9в | - | ||
| 9г | - | ||
| Всього | 22 | 13 | 13 |
| Всього | 35 | 21 | 21 |
| Клас | Кількість класів по паралелях | Кількість місць | Кількість місць по паралелях |
| 1а (Інтелек України) | 4 | 24 | 96 |
| 1б | 24 | ||
| 1в | 24 | ||
| 1г | 24 |
Останнє опубліковане
Сучасні українські письменники надихають та спонукають до роздумів, так учні 5-Б класу (кл.керівник Пацалюк О.Д.) познайомились з новинками в шкільній бібліотеці. Діти дізналися про Андрія Бачинського, Сергія Гридіна, Володимира Аренєва, Володимира Рутківського, та про їхні твори, наповнені пригодами та історичними подіями. П'ятикласики зацікавились українськими письменниками та вибрали для себе сучасні книжки.
Увага! Увага! До 21.09 триватиме реєстрація учнів-учасників І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2026-2027 н.р. Заохочуємо до участі учнів 8-9 класів