| Клас | Кількість класів по паралелях | Кількість вільних місць | Кількість вільних місць по паралелях |
| 1а | 4 | 4 | 9 |
| 1б | 2 | ||
| 1в | 3 | ||
| 1г | - | ||
| 2а | 3 | - | 1 |
| 2б | - | ||
| 2в | 1 | ||
| 3а | 3 |
3 | 3 |
| 3б | - | ||
| 3в | - | ||
| 4а | 3 |
3 | 6 |
| 4б | 1 | ||
| 4в | 2 | ||
| Всього | 13 | 19 | 19 |
| 5а | 5 |
7 | 17 |
| 5б | 2 | ||
| 5в | 4 | ||
| 5г | 3 | ||
| 5д | 1 | ||
| 6а | 5 |
3 | 17 |
| 6б | 2 | ||
| 6в | 4 | ||
| 6г | 4 | ||
| 6д | 4 | ||
| 7а | 4 |
- | 0 |
| 7б | - | ||
| 7в | - | ||
| 7г | - | ||
| 8а | 4 |
6 | 6 |
| 8б | - | ||
| 8в | - | ||
| 8г | - | ||
| 9а | 4 | 9 | 24 |
| 9б | 6 | ||
| 9в | 2 | ||
| 9г | 7 | ||
| Всього | 22 | 64 | 64 |
| Всього | 35 | 83 | 83 |
| Клас | Кількість класів по паралелях | Кількість місць | Кількість місць по паралелях |
| 1а (Інтелек України) | 4 | 24 | 96 |
| 1б | 24 | ||
| 1в | 24 | ||
| 1г | 24 |
Останнє опубліковане
Пшеничний сніп у хаті на покутті, Дарує аромати літніх жнив. Де колос колосу опора і підтримка, Дух Нації і Предків славних днів. У 2-А класі (вчитель Запісоцька Н.Б.) відбулися передріздвяні заходи до почитання Дідуха-головного символу роду і памʼяті предків. Інсценована казка про оберіг українців від запашного снопа до найпочеснішого місця у хаті на покутті,залишила приємний спомин у дітей. А майстерка ,у чудовому місці - «Гнізді Яструба» ,творчо доповнила цей день.Кожен учасник повіз додому власноруч виготовлений дідух, який займе достойне місце на різдвяні свята.
Учні 5-Б класу (кл.керівник Камінецька Н.М. та асистент вчителя Канюка О.В.) провели чудове новорічне свято з конкурсами, іграми та частуванням. Час пролетів швидко, адже всі ловили моменти щастя! 5Б клас пише свою шкільну історію. Зичемо усій шкільній гімназійній родині мирних свят у колі найрідніших людей і щасливого Нового 2026 року!