Мережа класів на 14.10.2026 року
| Клас | Кількість класів по паралелях | Кількість учнів у класах | Кількість учнів по паралелях |
| 1а | 3 | 28 | 83 |
| 1б | 27 | ||
| 1в | 28 | ||
| 2а | 4 | 20 | 88 |
| 2б | 22 | ||
| 2в | 22 | ||
| 2г | 24 | ||
| 3а | 3 |
27 | 80 |
| 3б | 27 | ||
| 3в | 26 | ||
| 4а | 3 |
28 | 93 |
| 4б | 32 | ||
| 4в | 33 | ||
| Всього | 13 | 344 | 344 |
| 5а | 4 |
29 | 116 |
| 5б | 31 | ||
| 5в | 29 | ||
| 5г | 27 | ||
| 6а | 5 |
26 | 150 |
| 6б | 31 | ||
| 6в | 30 | ||
| 6г | 31 | ||
| 6д | 32 | ||
| 7а | 5 |
29 | 147 |
| 7б | 30 | ||
| 7в | 30 | ||
| 7г | 30 | ||
| 7д | 28 | ||
| 8а | 4 |
32 | 124 |
| 8б | 30 | ||
| 8в | 30 | ||
| 8г | 32 | ||
| 9а | 4 | 24 | 120 |
| 9б | 32 | ||
| 9в | 32 | ||
| 9г | 32 | ||
| Всього | 22 | 657 | 657 |
| Всього | 35 | 1001 |
Останнє опубліковане