| № у системі: | 13115 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22375551 | |
| Повна назва: | Поздимирський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний заклад" Червоноградської міської ради Львівської області | |
| Скорочена: | Поздимирський НВК "ЗШ І-ІІступенів - дошкілиний заклад" | |
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | |
| Ступiнь: | I-II | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | сільська | |
| Індекс: | 80216 | |
| Поштова адреса: | Україна, Львівська область, Радехівський район, с.Поздимир | |
| Код КОАТУУ: | 4623984401 | |
| Телефони: | 0689252737 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Вибір підручників | 4 клас ![]() |
|
8 клас ![]() |
||
| Сайт(и): | ||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13115![]() |
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13115![]() |
|
| Директор: | Горбай Любов Василівна | |
| Куратор ЗЗСО: |
|
|
| Уповноважена особа: | ||
| Мова навчання: | українська | |
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 151 | |
| Кількість учнів: | 85 | |
| Кількість персоналу: | 27 | |
| Кількість класів: | 10 | |
| Кількість приміщень: | 3 | |
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |
| Кількість учнів у них: | 0 | |
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Червоноградської міської територіальної громади (13587000000) |
| Приєднані файли |
| Історія школи у с.Поздимир.doc |