| № з/п | Прізвище, ім’я учня | Клас | дата прибуття | Номер і дата наказу | Звідки прибув |
| 1. | Дзярук | 4-В | 08.08.2022 | №43-у від 08.08.2022 | с.Глухів |
| 2. | Ковальчук | 1-Б | 11.08.2022 | № 44-у від 11.08.2022 | зараховано в 1 клас |
| 3. | Єрошенко | 2-А | 11.08.2022 | № 45-у від 11.08.2022 | м.Донецьк |
| 4. | Рибак | 1-А | 11.08.2022 | № 46-у від 11.08.2022 | зараховано в 1 клас |
| 5. | Федяєв | 1-Б | 11.08.2022 | № 47-у від 11.08.2022 | зараховано в 1 клас |
| 6. | Дзярук | 1-А | 12.08.2022 | № 48-у від 12.08.2022 | зараховано в 1 клас |
| 7. | Запісоцький | 1-Б | 12.08.2022 | № 49-у від 12.08.2022 | зараховано в 1 клас |
| 8. | Марчик | 1-Б | 12.08.2022 | № 50-у від 12.08.2022 | зараховано в 1 клас |
| 9. | Хвалібота | 5-В | 12.08.2022 | № 51-у від 12.08.2022 | ЗШ І ступеня № 11 |
| 10. | Сипливчак | 5-В | 12.08.2022 | № 52-у від 12.08.2022 | ЗШ І ступеня № 11 |
| 11. | Малахова | 5-В | 12.08.2022 | № 53-у від 12.08.2022 | ЗШ І ступеня № 11 |
| 12. | Батарчук | 5-В | 12.08.2022 | № 54-у від 12.08.2022 | ЗШ І ступеня № 11 |
| 13. | Білецький | 4-В | 12.08.2022 | № 55-у від 12.08.2022 | с.Чорнобаївка Херсонська обл. |
| 14. | Подобрій | 2-Б | 12.08.2022 | № 56-у від 12.08.2022 | м.Дніпро |
| 15. | Тимчишин | 3-А | 12.08.2022 | № 57-у від 12.08.2022 | м.Одеса |
| 16. | Кот | 1-А | 12.08.2022 | № 58-у від 12.08.2022 | зараховано в 1 клас |
| 17. | Дячок | 4-В | 15.08.2022 | № 59-у від 15.08.2022 | ЧЗШ № 1 |
| 18. | Лесь | 1-Б | 19.08.2022 | № 65-у від 19.08.2022 | зараховано в 1 клас |
| 19. | Подусівський | 1-А | 23.08.2022 | № 66-у від 23.08.2022 | зараховано в 1 клас |
| 20. | Ковальчук | 2-В | 23.08.2022 | № 67-у від 23.08.2022 | ЗШ І ступеня № 11 |
| 21. | Кіндрат | 7-А | 23.08.2022 | № 68-у від 23.08.2022 | м.Київ |
| 22. | Нестеренко | 6-Б | 25.08.2022 | № 72-у від 25.08.2022 | м.Харків |
| 23. | Нестеренко | 8-А | 25.08.2022 | № 73-у від 25.08.2022 | м.Харків |
| 24. | Змій | 4-В | 29.08.2022 | № 76-у від 29.08.2022 | ЧЗШ № 5 |
| 25. | Приймак | 5-А | 29.08.2022 | № 77-у від 29.08.2022 | с.Глухів |
| 26. | Приймак | 4-А | 29.08.2022 | №78-у від 29.08.2022 | с.Глухів |
| 27. | Ларіна | 8-Г | 29.08.2022 | № 79-у від 29.08.2022 | м.Буча |
| 28. | Білецький | 5-Б | 29.08.2022 | № 80-у від 29.08.2022 | ЧНВК № 10 |
| 29. | Чорномидз | 5-В | 30.08.2022 | № 81-у від 30.08.2022 | ЗШ І ступеня № 11 |
| 30. | Торіков | 9-В | 30.08.2022 | № 82-у від 30.08.2022 | Польща |
| 31. | Шикуліна | 6-Б | 30.08.2022 | № 83-у від 30.08.2022 | Миколаївська область |
| 32. | Гелетишак | 3-В | 30.08.2022 | № 84-у від 30.08.2022 | Миколаївська область |
| 33. | Гелетишак | 6-Д | 30.08.2022 | № 85-у від 30.08.2022 | Миколаївська область |
| 34. | Романишин | 2-В | 31.08.2022 | № 86-у від 31.08.2022 | ЧНВК № 10 |
| 35. | Ульянцева | 1-В | 06.09.2022 | № 89-у від 06.09.2022 | зараховано в 1 клас |
| 36. | Гамлій | 1-Б | 16.09.2022 | № 93-у від 16.09.2022 |
зараховано в 1 кла |
| 37. | Бєлялова | 7-В | 23.09.2022 | №94-у від 23.09.2022 | Херсонська область |
| 38. | Бєлялова | 5-Г | 23.09.2022 | №95-у від 23.09.2022 | Херсонська область |
| 39. | Нікітенко | 6-Б | 10.10.2022 | №98-у від 10.10.2022 | Херсонська область |
| 40. | Євпак | 5-Г | 17.10.2022 | №99-у від 17.10.2022 | переведено у 5-Г клас |
| 41. | Капінос | 4-Г | 24.10.2022 | №104-у від 24.10.2022 | Луганська область |
| 42. | Шакурова | 2-Б | 28.10.2022 | №109-у від28.10.2022 | Донецька область |
| 43. | Приходченко | 4-Г | 31.10.2022 | №110-у від 31.10.2022 |
Гімназія №2 |
| 44. | Аметов | 6-Д | 29.11.2022 | №120-у від 29.11.2022 |
с.Вересаєво Крим |
| 45. | Метелиця | 5-Г | 06.01.2023 | № 04-у від 06.01.2023 |
Києво-святошинський р-н. |
| 46. | Метелиця | 2-Б | 06.01.2023 | №05-у від 06.01.2023 | Києво-Святошинський р-н |
| 47. | Пшенична | 7-Б | 10.01.2023 | № 07-у від 10.01.2023 | Гімназія № 8 |
| 48. | Мишок | 1-Б | 18.01.2023 | №09-у від 18.01.2023 | с.Поздимир |
| 49. | Плахтій | 1-В | 23.01.2023 | № 10-у від 23.01.2023 | гімназія № 8 |
| 50. | Сінчук | 8-Б | 01.02.2023 | № 13-у від 01.02.2023 |
Дерценська ЗОШ Мукачівськийр-н |
| 51. | Дмитроца | 6-Г | 01.02.2023 | № 14-у від 01.02.2023 |
переведено з 6-Б класу |
| 52. | Лобанов | 8-А | 14.03.2023 | №20-у від 14.03.2023 |
переведено з 8-Г класу |
| 53. | Середоха | 2-Б | 04.04.2023 | №23-у від 04.04.2023 |
переведено з 2-В класу |
| 54. | Пелиньо | 5-Г | 12.05.2023 | №32-у від 12.05.2023 | переведено з 5-В класу |
| 55. | Лис | 6-В | 16.05.2023 | №35-у від 16.05.2023 | переведено з 6-Б класу |
| 56. | Ослаба | 1 | 16.06.2023 | № 47-у від 16.06.2023 | зарахування в 1 клас |
| 57. | Підсуткевич | 1 | 16.06.2023 | №48-у від 16.06.2023 | зарахування в 1 клас |
| 58. | Мшанецька | 1 | 16.06.2023 | № 49-у від 16.06.2023 | зарахування в 1 клас |
| 59. | Федорчак | 1 | 16.06.2023 | №50-у від 16.06.2023 | зарахування в 1 клас |
| 60. | Мартинюк | 1 | 16.06.2023 | №51-у від 16.06.2023 | зарахування в 1 клас |
| 61. | Цвігун | 3-Б | 19.06.2023 | №52-у від 19.06.2023 | м.Щастя Луганська обл. |
| 62. | Василишин | 1 | 20.06.2023 | №53-у від 20.06.2023 | зарахування в 1 клас |
| 63. | Медюк | 1 | 20.06.2023 | №54-у від 20.06.2023 | зарахування в 1 клас |
| 64. | Шакуров | 1 | 22.06.2023 | №57-у від 22.06.2023 | зарахування в 1 клас |
| 65. | Дохнюк | 3-В | 22.06.2023 | №58-у від 22.06.2023 | гімназія №4 |
| 66. | Слука | 8-Б | 28.07.2023 | №59-у від 28.07.2023 | с.Яструбичі |
| 67. | Слука | 6-Г | 28.07.2023 | №60-у від 28.07.2023 | с.Яструбичі |
| 68. | Добрянський | 5-Г | 01.08.2023 | №61-у від 01.08.2023 | Нова-Каховка Херсонська обл. |
| 69. | Добрянська | 1 | 01.08.2023 | №62-у від 01.08.2023 | зараховано в 1 клас |
| 70. | Крамарський | 1 | 01.08.2023 | №62-у від 01.08.2023 | зараховано в 1 клас |
| 71. | Пелиньо | 1 | 01.08.2023 | №62-у від 01.08.2023 | зараховано в 1 клас |
| 72. | Репетило | 1 | 01.08.2023 | №62-у від 01.08.2023 | зараховано в 1 клас |
| 73. | Кулинич | 1 | 01.08.2023 | №62-у від 01.08.2023 | зараховано в 1 клас |
| 74. | Некрилова | 7-А | 02.08.2023 | №65-у від 02.08.2023 | м.Краматорськ |
| 75. | Мисак | 1 | 07.08.2023 | №68-у від 07.08.2023 | зараховано в 1 клас |
| 76. | Гришко | 3-А | 09.08.2023 | №69-у від 09.08.2023 | м.Мелітопіль |
| 77. | Міронков | 1 | 09.08.2023 | № 70-у від 09.08.2023 | зараховано у 1 клас |
| 78. | Коростинська | 5-Б | 10.08.2023 | № 72-у від 10.08.2023 | вибула з 5-Г класу |
| 79. | Чабоненко | 8-Б | 11.08.2023 | № 73-у від 11.08.2023 | м.Горлівка Донецької обл. |
| 80. | Боднар | 1 | 11.08.2023 | № 74-у від 11.08.2023 | зараховано у 1 клас |
| 81. | Дрьомова | 6-А | 11.08.2023 | № 75-у від 11.08.2023 | м.Краматорськ Донецької обл. |
| 82. | Лапка | 4-А | 15.08.2023 | № 76-у від 15.08.2023 | м.Одеса |
| 83. | Піскун | 5-Б | 16.08.2023 | № 77-у від 16.08.2023 | м.Енергодар Запорізька обл |
| 84. | Бадзь | 1 | 16.08.2023 | № 78-у від 16.08.2023 | зараховано у 1 клас |
| 85. | Шумкіна | 3-Б | 16.08.2023 | № 79-у від 16.08.2023 | м.КривийРіг |
| 86. | Приступ’юк | 4-А | 16.08.2023 | № 80-у від 16.08.2023 | переведено з 4-Б класу |
| 87. | Швайка | 7-Д | 17.08.2023 | № 81-у від 17.08.2023 | за кордон (Польща) |
| 88. | Бігун | 6-Г | 18.08.2023 | № 82-у від 18.08.2023 | гімназія № 8 |
| 89. | Говор | 9-Б | 18.08.2023 | № 83-у від 18.08.2023 | переведена у 9-В клас |
| 90. | Хома | 3-Б | 22.08.2023 | № 85-у від 22.08.2023 | м.Львів |
| 91. | Коростинська | 5-Г | 23.08.2023 | 86-у від 23.08.2023 | вибула з 5-Б класу |
| 92. | Саркісян | 9-А | 23.08.2023 | № 87-у від 23.08.2023 | м.Бахмут |
| 93. | Андрієшина | 6-А | 28.08.2023 | № 90-у від 28.08.2023 | м.Кам’янець-Подільський |
| 94. | Семенова | 6-В | 28.08.2023 | № 92-у від 28.08.2023 | переведена з 6-Г класу |
| 95. | Мурашова | 4-В | 28.08.2023 | № 93-у від 28.08.2023 | м.Краматорськ Донецької обл. |
| 96. | Сагайдак | 7-Д | 29.08.2023 | № 94-у від 29.08.2023 | Гімназія № 3 |
| 97. | Ковалко | 1 | 29.08.2023 | № 95-у від 29.08.2023 | зараховано в 1 клас |
| 98. | Бєлокопитова | 1 | 29.08.2023 | № 97-у від 29.08.2023 | зараховано в 1 клас |
| 99. | Філонич | 2-В | 30.08.2023 | № 100-у від 30.08.2023 | с.Бутини |
| 100. | Середоха | 3-В | 31.08.2023 | № 106-у від 31.08.2023 | переведено з 3-Б класу |
| 101. | Тихончук | 6-Б | 11.09.2023 | № 112-у від 11.09.2023 | гімназія № 8 |
| 102. | Троцко | 6-Б | 12.09.2023 | № 113 від 12.09.2023 | м.Львів СШ № 1 |
| 103. | Гузик | 9-Г | 28.09.2023 | №117 від 28.09.2023 | м.Рава-Руська ЗОШ № 2 |
| 104. | Лаврів | 6-Б | 09.10.2023 | №119-у від 09.10.2023 | с.Задністряни Самбірського р-ну |
| 105. | Лаврів | 4-В | 09.10.2023 | № 120-у від 09.10.2023 | с.Задністряни Самбірського р-ну |
| 106. | Палчинська | 6-А | 16.10.2023 | №121-у від 16.10.2023 | переведена з 6-В класу |
| 107. | Ганін | 7-А | 26.10.2023 | № 123-у від 26.10.2023 | Володимирський спортивний ліцей |
| 108. | Приступ’юк | 4-Б | 01.11.2023 | № 124-у від 01.11.2023 | переведена з 4-А класу |
| 109. | Тімашев | 6-Г | 06.11.2023 | № 125-у від 06.11.2023 | гімназія № 3 |
| 110. | Тімашев | 7-Г | 06.11.2023 | № 126-у від 06.11.2023 | гімназія № 3 |
| 111. | Марціновська | 6-В | 08.11.2023 | № 127-у від 08.11.2023 | переведена з 6-Г класу |
| 112. | Кордюмов | 4-А | 20.11.2023 | № 128-у від 20.11.2023 | м.Сокаль СШ № 5 |
| 113. | Свистун | 2-Б | 21.11.2023 | № 129-у від 21.11.2023 | Гімназія № 8 |
| 114. | Семенов | 1-В | 04.01.2024 | № 01-у від 04.01.2024 | с.Волсвин |
| 115. | Малюсова | 8-А | 04.01.2024 | №02-у від 04.01.2024 | гімназія № 12 |
| 116. | Миколів | 4-Б | 10.01.2024 | №03-у від 10.01.2023 | с.Вороняки Золочівський р-н |
| 117. | Павлик | 7-Б | 24.01.2023 | № 05-у від 24.01.2024 | гімназія №1 |
| 118. | Костюк | 7-Д | 20.02.2024 | № 06-у від 20.02.2024 | вибув з 7-Б |
| 119. | Косаченко | 1-Б | 26.02.2024 | № 07-у від 26.02.2024 | Межирічанський НВК |
| 120 | Рожко | 6-Г | 27.02.2024 | № 08-у від 27.02.2024 | Краматорська ЗОШ №26 Донецька область |
| 121. | Вавриньчук | 7-Г | 07.06.2024 | №31-у від 07.06.2024 | гімназія № 8 |
| 122. | Агафонова | 7-Г | 07.06.2024 | № 32-у від 07.06.2024 | гімназія № 8 |
| 123. | Шалай | 2-А | 12.06.2024 | №37-у від 12.06.2024 | Волинська обл. Боблівський ліцей |
| 124. | Кулинич | 1 | 18.06.2024 | №40-у від 18.06.2024 | зараховано в 1 клас |
| 125. | Данелюк | 1 | 19.06.2024 | №41-у від 19.06.2024 | зараховано в 1 клас |
| 126. | Радіонов | 6-Г | 20.06.2024 | №43-у від 20.06.2024 | гімназія № 10 |
| 127. | Коцаба | 1 | 21.06.2024 | № 44 від 21.06.2024 | зараховано в 1 клас |
| 128. | Скрипник | 1 | 24.06.2024 | №45-у від 24.06.2024 | зараховано в 1 клас |
| 129. | Лисейко | 2-А | 24.06.2024 | №46-у від 24.06.2024 | гімназія № 1 |
| 130. | Скрипник | 6-Г | 27.06.2024 | № 49-у від 27.06.2024 | гімназія № 10 |
| 131. | Іванечко | 2-А | 01.07.2024 | №50-у від 01.07.2024 | с.Корчин |
| 132. | Іванечко | 4-А | 01.07.2024 | №51-у від 01.07.2024 | с.Корчин |
| 133. | Никитенко | 1 | 01.07.2024 | №52-у від 01.07.2024 | зараховано в 1 клас |
| 134. | Райша | 1 | 02.07.2024 | № 54-у від 02.07.2024 | зараховано в 1 клас |
| 135. | Козак | 2-А | 10.07.2024 | №55-у від 10.07.2024 | переведена з 2-Б класу |
| 136. | Задолинна | 4-Б | 18.07.2024 | №57-у від 18.07.2024 | гімназія №8 |
| 137. | Івать | 1 | 05.08.2024 | №58-у від 05.08.2024 | зараховано в 1 клас |
| 138. | Будник | 7-Б | 06.08.2024 | №59-у від 06.08.2024 | м.Харків |
| 139. | Корнісік | 8-Г | 19.08.2024 | №64-у від 19.08.2024 | переведена з 8-Д класу |
| 140. | Плаксієнко | 7-А | 22.08.2024 | №66-у від 22.08.2024 | Криворізька ЗОШ №115 |
| 141. | Лесик | 4-Б | 26.08.2024 | №71-у від 26.08.2024 | м.Сіверськ Бахмутський р-н. Донецької обл. |
| 142. | Фещенко | 9-В | 27.08.2024 | №72-у від 27.08.2024 | ЗОШ І-ІІІ ст. с.Корчин |
| 143. | Гибляк | 2-а | 28.08.2024 | №73-у від 28.08.2024 | гімназія № 7 |
| 144. | Шумська | 5-А | 06.09.2024 | №89-у від 06.09.2024 | Мирнодолинський ліцей Луганська обл. |
| 145. | Щербакова | 3-А | 09.09.2024 | №91-у від 09.09.2024 | Ватутінський ліцей № 2 Черкаська обл. |
| 146. | Котов | 4-А | 09.09.2024 | № 92-у від 09.09.2024 | смт.Верзель Бучанського р-ну Київської обл. |
| 147. | Котова | 6-А | 09.09.2024 | № 93-у від 09.09.2024 | смт.Верзель Бучанського р-ну Київської обл. |
| 148. | Файкун | 7-В | 16.09.2024 | №95-у від 16.09.2024 | гімназія № 8 |
| 149. | Файкун | 1-А | 16.09.2024 | №96-у від 16.09.2024 | гімназія № 8 |
| 150. | Файкун | 1-В | 23.09.2024 | № 101 від 23.09.2024 | переведено з 1-А класу |
| 151 | Паралюш | 8-Г | 25.09.2024 | № 102-у від 25.09.2024 | гімназія №3 |
| 152. | Глущенко | 1-Б | 14.10.2024 | №106-у від 14.10.2024 | гімназія № 8 |
| 153. | Горбань | 1-Б | 14.10.2024 | № 107-у від 14.10.2024 | гімназія № 8 |
| 154. | Цюпа | 6-Г | 04.11.2024 | № 111-у від 04.11.2024 | переведений з 6-А класу |
| 155. | Ярошенко | 4-А | 07.11.2024 | № 112-у від 07.11.2024 | школа І ступеня № 310 м.Київ |
| 156. | Андрущак | 5-В | 11.11.2024 | № 113-у від 11.11.2024 | гімназія № 3 |
| 157. | Литвинюк | 8-В | 19.11.2024 | №114-у від 19.11.2024 | гімназія № 5 |
| 158. | Семенчук | 2-А | 25.11.2024 | №115-у від 25.11.2024 | Польща |
| 159. | Малюхов | 7-Г | 26.02.2025 | №03/у від 26.02.2025 | Гімназія № 10 |
| 160. | Дах | 3-А | 22.04.2025 | №06/у від 22.04.2025 |
з-за кордону (Норвегія) |
| 161. | Городецький | 5-Б | 17.06.2025 | №13/у від 17.06.2025 |
гімназія № 8 |
| 162. | Стефківська | 5-Б | 19.06.2025 | №14/у від 19.06.2025 |
гімназія №4 |
| 163. | Стельмащук | 4-В | 19.06.2025 | №15/у від 19.06.2025 |
з-за кордону (Німеччина) |
| 164. | Іонайтіс | 4-А | 20.06.2025 | №16/у від 20.06.2025 |
гімназія №12 |
| 165. | Романчук | 1 | 20.06.2025 | №17/у від 20.06.2025 |
гімназія №8 |
| 166. | Івануса | 5-Б | 25.06.2025 | №19/у від 25.06.2025 |
гімназія № 8 |
| 167. | Агафонова | 4-Б | 02.07.2025 | №20/у від 02.07.2025 |
гімназія № 8 |
| 168. | Ліщина | 6-В | 02.07.2025 | №22/у від 02.07.2025 |
переведена з 6-А класу |
| 169. | Гук | 2-В | 02.07.2025 | №23/у від 02.07.2025 |
переведена з 2-А класу |
| 170. | Капустяк | 5-А | 02.07.2025 | №25/у від 02.07.2025 |
Поздимирський НВК |
| 171. | Красов | 8-Г | 03.07.2025 | № 26/у від 03.07.2025 |
с.Двірці Шептицького р-ну |
| 172. | Красов | 6-В | 03.07.2025 | № 27/у від 03.07.2025 |
с.Двірці Шептицького р-ну |
| 173. | Чумаченко | 6-В | 04.07.2025 | № 28/у від 04.07.2025 |
м.Покровськ Донецької області ЗОШ №9 |
| 174. | Бабіч | 7-В | 04.08.2025 | №34/у від 04.08.2025 |
м.Запоріжжя ЗОШ № 87 |
| 175. | Хоменко | 3-А | 07.08.2025 | №36/у від 07.08.2025 |
м.Буча Ліцей №5 |
| 176. | Мацюк | 5-В | 07.08.2025 | №37/у від 07.08.2025 |
гімназія № 6 |
| 177. | Федяєв | 1-Г | 12.08.2025 | №38/у від 12.08.2025 |
зарахований в 1 клас |
| 178. | Федяєв | 4-Б | 13.08.2025 | 39/у від 13.08.2025 |
гімназія № 1 |
| 179. | Дичок | 1-А | 14.08.2025 | № 40/у від 14.08.2025 |
гімназія № 10 |
| 180. | Демченко | 1-А | 14.08.2025 | № 41/у від 14.08.2025 |
гімназія № 10 |
| 181. | Маковоз | 8-А | 15.08.2025 | №42/у від 15.08.2025 |
Запорізька гімназія №25 |
| 182. | Крайник | 6-В | 19.08.2025 | №43/у від 19.08.2025 |
Добропільська КЗЗСО І-ІІІ ст.№ 2 |
| 183. | Кравченко | 5-В | 19.08.2025 | № 44/у від 19.08.2025 |
Сіверський ЗЗСО Донецька обл. |
| 184. | Дидак | 7-А | 25.08.2025 | № 51/у від 25.08.2025 |
с.Корчин |
| 185. | Демченко | 4-Б | 25.08.2025 | №52/у від 25.08.2025 | Смт. Малокатеринівка Запорізького району |
| 186. | Кальян | 7-В | 25.08.2025 | №53/у від 25.08.2025 | школа І-ІІІ ст. №251 м. Каєва |
| 187. | Медвецький | 1-В | 25.08.2025 | №54/у від 25.08.2025 | переведено з 1-Г класу |
| 188. | Десятник | 7-В | 27.08.2025 | №57/у від 27.08.2025 | с.Жужеляни Сокальського району |
| 189. | Десятник | 9-Б | 27.08.2025 | №58/у від 27.08.2025 | с.Жужеляни Сокальського району |
| 190. | Оліна | 5-В | 27.08.2025 | № 59/у від 27.08.2025 | Ганівська ЗОШ 1-ІІІ ст. Добропільської міської ради Донецької області |
| 191. | Сікора | 1-Г | 27.08.2025 | №60/у від 27.08.2025 | Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. №20 |
| 192. | Мащак | 8-Б | 29.08.2025 | №62/у від 29.08.2025 | гімназія №5 |
| 193. | Бордуляк | 6-А | 29.08.2025 | №63/у від 29.08.2025 | гімназія №10 |
| 194. | Шпик | 3-Б | 08.09.2025 | №64/у від 08.09.2025 | переведений з 3-А класу |
| 195. | Шпик | 3-Б | 08.09.2025 | №65/у від 08.09.2025 | переведений з 3-А класу |
| 196. | Сухоруков | 1-Б | 08.09.2025 | №66/у від 08.09.2025 | переведений з 1-А класу |
| 197. | Головко | 1-В | 09.09.2025 | №67/у від 09.09.2025 | переведена з 1-А класу |
| 198. | Десятник | 9-Г | 15.09.2025 | №71/у від 15.09.2025 | переведена з 9-Б класу |
| 199. | Гордіченко | 4-В | 14.10.2025 | №76/у від 14.10.2025 | Тернівський ліцей №7 Дніпропетровська обл. |
| 200. | Гордіченко | 1-Г | 14.10.2025 | №77/у від 14.10.2025 |
Тернівський ліцей № 7 Дніпропетровської обл. |
| 201. | Самсін | 8-В | 22.10.2025 | №78/у від 22.10.2025 |
гімназія №12 |
| 202. | Харчук | 7-Б | 31.10.2025 | №79/у від 31.10.2025 |
гімназія №3 |
| 203. | Рябушко | 1-В | 02.12.2025 | №81/у від 02.12.2025 |
Одеський ліцей №5 |
| 204. | Чумаченко | 6-В | 06.01.2026 | №03/у від 06.01.2026 |
За кордону (Польща) |
| 205. | Голубін | 7-А | 06.01.2026 | №04/у від 06.01.2026 | гімназія №8 |
| 206. | Цюпа | 7-Г | 07.01.2026 | №05/у від 07.01.2026 | переведений у 7-А клас |
| 207. | Чорний | 2-А | 08.01.2026 | № 06/у від 08.01.2026 | гімназія №10 |
| 208. | Ляшук | 6-В | 15.01.2026 | №07/у від 15.01.2026 | Польща |
| 209. | Дубик | 6-Б | 19.01.2026 | № 08/у від 19.01.2026 | переведена з 6-В класу |
| 210. | Капінос | 7-А | 21.01.2026 | № 09/у від 21.01.2026 | гімназія №3 |
| 211. | Бражко | 4-А | 02.02.2026 | № 14/у від 02.02.2026 | Чернівецький ліцей № 12 |
| 212. | Пельц | 3-Б | 03.03.2026 | №17/у від 03.03.2026 | СЗШ № 73 м.Львів |
| 213. | Стариковська | 4-Б | 11.03.2026 | №18/у від 11.03.2026 | Чехія |
| 214. | Стариковський | 6-Б | 11.03.2026 | №19/у від 11.03.2026 | Чехія |
| 215. | Бей | 8-Б | 08.05.2026 | № 20/у від 08.05.2026 | гімназія № 1 |
| 216. | Дяченко | 2-А | 27.05.2026 | № 21/у від 27.05.2026 | Грузія |
| 217. | Дяченко | 3-А | 27.05.2026 | №22/у від 27.05.2026 |
Грузія |
| 218. | Чемерис | 1 | 16.06.2026 | № 26/у від 16.06.2026 |
дозарахування у 1 клас |
| 219. | Вівсяний | 1 | 16.06.2026 | №26/у від 16.06.2026 | дозарахування у 1 клас |
| 220. | Афанасьєв | 1 | 16.06.2026 | №26/у від 16.06.2026 | дозарахування у 1 клас |
| 221. | Петренко | 2-В | 16.06.2026 | №28/у від 16.06.2026 | гімназія № 12 |
| 222. | Кучма | 2-В | 17.06.2026 | №31/у від 17.06.2026 | гімназія № 12 |
| 223. | Дах | 5В | 17.06.2026 | №32/у від 17.06.2026 | переведена з 5-А класу |
| 224. | Савка | 3В | 17.06.2026 | №33/у від 17.06.2026 | гімназія № 2 |
| 225. | Гринишин | 2Г | 18.06.2026 | №34/у від 18.06.2026 | переведений з 2-В класу |
| Прізвище, ім’я учня | клас | дата вибуття | № наказу про відрахування | Куди вибув | |
| 1. | Годнич | 1-Б | 16.08.2022 | № 60-у від 16.08.2022 | Польща |
| 2. | Федюк | 5-Г | 16.08.2022 | № 61-у від 16.08.2022 | ЧЗШ № 5 |
| 3. | Поневач | 4-В | 18.08.2022 | № 62-у від 18.08.2022 | Бельгія |
| 4. | Романишин | 2-Б | 19.08.2022 | № 63-у від 19.08.2022 | с.Чаплі Самбірський р-н |
| 5. | Чайка | 4-В | 19.08.2022 | № 64-у від 19.08.2022 | Польща |
| 6. | Торіков | 9-В | 25.08.2022 | № 69-у від 25.08.2022 | Польща |
| 7. | Федяєв | 1-Б | 25.08.2022 | № 70-у від 25.08.2022 | ЧЗШ № 1 |
| 8. | Філонич | 1-В | 25.08.2022 | № 71-у від 25.08.2022 | с.Бутини |
| 9. | Катренко | 5-А | 06.09.2022 | № 88-у від 06.09.2022 | с.Низи |
| 10. | Федюк | 8-Б | 07.09.2022 | № 90-у від 07.09.2022 | ЧЗШ № 6 |
| 11. | Дрозд | 6-А | 09.09.2022 | № 91-у від 09.09.2022 | м.Київ |
| 12. | Дрозд | 7-В | 09.09.2022 | № 92-у від 09.09.2022 | м.Київ |
| 13. | Яльницька | 6-Б | 05.10.2022 | №96-у від 05.10.2022 | Гімназія № 4 |
| 14. | Яльницька | 2-Б | 05.10.2022 | №97-у від 05.10.2022 | Гімназія №4 |
| 15. | Швайка | 6-Д | 17.10.2022 | №100-у від 17.10.2022 | за кордон (Польща) |
| 16. | Євпак | 5-Б | 17.10.2022 | №99-у від 17.10.2022 | перевід у 5-Г клас |
| 17. | Дебеляк | 6-Д | 20.10.2022 | №101-у від 20.10.2022 | за кордон (Англія) |
| 18. | Зузак | 9-Б | 24.10.2022 | №102-у від 24.10.2022 | за кордон (Польща) |
| 19. | Зузак | 5-Г | 24.10.2022 | №103-у від 24.10.2022 | за кордон (Польща) |
| 20. | Палійчук | 3-В | 26.10.2022 | №105-у від 26.10.2022 | за кордон (Польща) |
| 21. | Палійчук | 2-Б | 26.10.2022 | №106-у від 26.10.2022 | за кордон (Польща) |
| 22. | Остапик | 5-В | 28.10.2022 | №107-у від 28.10.2022 | за кордон (Франція) |
| 23. | Никифорук | 7-Б | 28.10.2022 | №108-у від 28.10.2022 | за кордон (Польща) |
| 24. | Полевод | 7-Б | 31.10.2022 | №111-к від 31.10.2022 | за кордон (Італія) |
| 25. | Степанюк | 2-Б | 02.11.2022 | №112-у від 02.11.2022 | за кордон (Польща) |
| 26. | Гарасим | 2-Б | 04.11.2022 | №113-у від 04.11.2022 | за кордон (Польща) |
| 27. | Гарасим | 5-Б | 04.11.2022 | №114-у від 04.11.2022 | за кордон (Польща) |
| 28. | Погранична | 2-А | 04.11.2022 | №115-у від 04.11.2022 | за кордон (Німеччина) |
| 29. | Павлечко | 2-А | 04.11.2022 | №116-у від 04.11.2022 | за кордон (Польща) |
| 30. | Дунелич | 1-В | 10.11.2022 | №117-у від 10.11.2022 | за кордон (Польща) |
| 31. | Доскіч | 6-Г | 11.11.2022 | №118-у від 11.11.2022 | за кордон (Німеччина) |
| 32 | Ворончук | 6-Г | 14.11.2022 | №119-у від 14.11.2022 | за кордон (Німеччина) |
| 33. | Ціцей | 2-Б | 01.12.2022 | №120-у від 01.12.2022 | за кордон (Чехія) |
| 34. | Ціцей | 3-В | 01.12.2022 | №121-у від 01.12.2022 | за кордон (Чехія) |
| 35. | Ціцей | 4-В | 01.12.2022 | №122-у від 01.12.2022 | за кордон (Чехія) |
| 36. | Ціцей | 5-Г | 01.12.2022 | №123-у від 01.12.2022 | за кордон (Чехія) |
| 37. | Ціцей | 6-Г | 01.12.2022 | №124-у від 01.12.2022 | за кордон (Чехія) |
| 38. | Ціцей | 7-Б | 01.12.2022 | №125-у від 01.12.2022 | за кордон (Чехія) |
| 39. | Ціцей | 8-В | 01.12.2022 | №126-у від 01.12.2022 | за кордон (Чехія) |
| 40. | Чиж | 5-Г | 02.01.2023 | № 01-у від 02.01.2023 | гімназія № 2 |
| 41. | Нікітенко | 6-Б | 09.01.2023 | № 06-у від 09.01.2023 | гімназія № 10 |
| 42. | Атаманчук | 6-Д | 11.01.2023 | № 08-у від 11.01.2023 | Жовківська ЗЗСО №2 |
| 43. | Ульянцева | 1-В | 23.01.2023 | № 11-у від 23.01.2023 | гімназія №2 |
