| Клас | Кількість учнів | |
| 1-А | 24 | |
| 1-Б | 23 | |
| Всього | 2 | 47 |
| 2-А | 23 | |
| 2-Б | 23 | |
| Всього | 2 | 46 |
| 3-А | 24 | |
| 3-Б | 23 | |
| Всього | 2 | 47 |
| 4-А | 26 | |
| 4-Б | 23 | |
| Всього | 2 | 49 |
| Всього 1-4 класи | 8 | 189 |
| 5-А | 29 | |
| 5-Б | 29 | |
| Всього | 2 | 58 |
| 6-А | 28 | |
| 6-Б | 28 | |
| 6-В | 21 | |
| Всього | 3 | 77 |
| 7-А | 25 | |
| 7-Б | 23 | |
| 7-В | 21 | |
| Всього | 3 | 69 |
| 8-А | 21 | |
| 8-Б | 25 | |
| 8-В | 19 | |
| Всього | 3 | 65 |
| 9-А | 23 | |
| 9-В | 27 | |
| 9-Г | 18 | |
| Всього | 3 | 68 |
| Всього 5-9 класи | 14 | 337 |
| Всього 1-9 класи | 22 | 526 |
Останнє опубліковане