| Клас | Кількість учнів | |
| 1-А | 23 | |
| 1-Б | 23 | |
| Всього | 2 | 46 |
| 2-А | 24 | |
| 2-Б | 23 | |
| Всього | 2 | 47 |
| 3-А | 26 | |
| 3-Б | 23 | |
| Всього | 2 | 49 |
| 4-А | 29 | |
| 4-Б | 29 | |
| Всього | 2 | 58 |
| Всього 1-4 класи | 8 | 200 |
| 5-А | 28 | |
| 5-Б | 28 | |
| 5-В | 21 | |
| Всього | 3 | 77 |
| 6-А | 25 | |
| 6-Б | 23 | |
| 6-В | 21 | |
| Всього | 3 | 69 |
| 7-А | 21 | |
| 7-Б | 25 | |
| 7-В | 19 | |
| Всього | 3 | 65 |
| 8-А | 23 | |
| 8-В | 27 | |
| 8-Г | 18 | |
| Всього | 3 | 68 |
| 9-А | 20 | |
| 9-Б | 16 | |
| 9-В | 22 | |
| 9-Г | 18 | |
| Всього | 4 | 76 |
| Всього 5-9 класи | 16 | 355 |
| Всього 1-9 класи | 24 | 555 |
Останнє опубліковане