| Станом на 05.01.2026 | на 2025-2026 н.р. | |
| Клас | Кількість учнів | Наявність вільних місць |
| 1-А | 17 | 7 |
| 1-Б | 21 | 3 |
| 2-А | 20 | 4 |
| 2-Б | 18 | 6 |
| 2-В | 17 | 7 |
| 3-А | 30 | 0 |
| 3-Б | 26 | 4 |
| 4-А | 22 | 8 |
| 4-Б | 24 | 6 |
| 4-В | 29 | 1 |
| 5-А | 28 | 2 |
| 5-Б | 21 | 9 |
| 5-В | 29 | 1 |
| 5-Г | 16 | 14 |
| 6-А | 31 | 0 |
| 6-Б | 25 | 5 |
| 6-В | 29 | 1 |
| 6-Г | 16 | 8 |
| 7-А | 30 | 0 |
| 7-Б | 29 | 1 |
| 7-В | 26 | 3 |
| 7-Г | 27 | 3 |
| 8-А | 29 | 1 |
| 8-Б | 30 | 0 |
| 8-В | 29 | 1 |
| 8-Г | 26 | 4 |
| 9-А | 26 | 4 |
| 9-Б | 23 | 7 |
| 9-В | 24 | 6 |
| 9-Г | 24 | 6 |
| Всього | 744 |
Останнє опубліковане
З 1 квітня проводиться прийом заяв та документів для зарахування дітей до 1-их класів.
Українська мова — це наш голос, наша історія, наша душа.
Сьогодні фахівцями Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства проведено профілактичний тренінг з учнями 2-Б класу.
В умовах системних атак на енергетичну інфраструктуру України особливої актуальності набуває впровадження енергоефективних заходів та формування практичних навичок ощадливого споживання енергоресурсів у повсякденному житті.