Клас |
Кількість учнів |
| 1 А | 16 |
| 1 Б | 18 |
| Всього: 2 | 34 |
| 2 А | 18 |
| 2 Б | 19 |
| Всього: 2 | 37 |
| 3 | 26 |
| Всього: 1 | 26 |
| 4 А | 24 |
| 4 Б | 20 |
| Всього: 2 | 44 |
| Всього 1-4 | 141 |
| 5 А | 20 |
| 5 Б | 28 |
| Всього: 2 | 48 |
| 6 А | 28 |
| 6 Б | 23 |
| 6 В | 13 |
| Всього: 3 | 64 |
| 7 А | 23 |
| 7 Б | 27 |
| Всього: 2 | 50 |
| 8 А | 31 |
| 8 Б | 24 |
| Всього: 2 | 55 |
| 9 А | 28 |
| 9 Б | 29 |
| Всього: 2 | 57 |
| Разом 5-9 | 274 |
Останнє опубліковане