| Клас | К-ть учнів в класі | К-ть вільних місць |
| 1-А | 25 | 0 |
| 1-Б | 26 | 0 |
| 2-А | 25 | 0 |
| 2-Б | 22 | 2 |
| 3-А | 20 | 10 |
| 3-Б | 24 | 6 |
| 4-А | 29 | 1 |
| 4-Б | 22 | 8 |
| 5-А | 28 | 2 |
| 5-Б | 28 | 2 |
| 6-А | 27 | 3 |
| 6-Б | 24 | 6 |
| 7-А | 32 | 0 |
| 7-Б | 28 | 2 |
| 8 | 33 | 0 |
| 9-А | 30 | 0 |
| 9-Б | 30 | 0 |
Останнє опубліковане
Сьогодні у нашій гімназії особливо світлий і натхненний день — розпочався Тиждень духовності.
Сьогодні подвір’я нашої гімназії знову наповнилося щирими усмішками та теплом людських сердець.
Сьогодні у нашій гімназії відбулася неймовірно тепла і щира зустріч.
Сьогодні на уроці «Наука в дії» наші четвертокласники проводили цікавий експеримент «Веселка».