Клас |
Кількість учнів |
| 4-А | 20 |
| 4-Б | 23 |
| Усього 4 класи | 43 |
| 5-А | 24 |
| 5-Б | 25 |
| 5-В | 22 |
| 5 класи | 71 |
| 6-А | 23 |
| 6-Б | 29 |
| 6 класи | 52 |
| 7-А | 25 |
| 7-Б | 23 |
| 7-В | 21 |
| 7 класи | 69 |
| 8-А | 28 |
| 8-Б | 24 |
| 8 класи | 52 |
| V гімназійний | 25 |
| 9 | 22 |
| 9 класи | 47 |
| Усього 5-9 класи | 291 |
| 10-А | 22 |
| 10-Б | 30 |
| 10-В | 30 |
| 10 класи | 82 |
| 11-А | 20 |
| 11-Б | 14 |
| 11-В | 28 |
| 11-Г | 26 |
| 11 класи | 88 |
| Усього 10-11 класи | 170 |
|
21 клас, у них учнів
|
504 |
Останнє опубліковане