Клас |
Кількість учнів |
| 4-А | 19 |
| 4-Б | 24 |
| Усього 4 класи | 43 |
| 5-А | 25 |
| 5-Б | 25 |
| 5-В | 25 |
| 5 класи | 75 |
| 6-А | 21 |
| 6-Б | 29 |
| 6 класи | 50 |
| 7-А | 24 |
| 7-Б | 23 |
| 7-В | 20 |
| 7 класи | 67 |
| 8-А | 27 |
| 8-Б | 25 |
| 8 класи | 52 |
| V гімназійний | 25 |
| 9 | 23 |
| 9 класи | 48 |
| Усього 5-9 класи | 292 |
| 10-А | 22 |
| 10-Б | 30 |
| 10-В | 29 |
| 10 класи | 81 |
| 11-А | 20 |
| 11-Б | 15 |
| 11-В | 29 |
| 11-Г | 27 |
| 11 класи | 91 |
| Усього 10-11 класи | 172 |
|
21 клас, у них учнів
|
507 |