Клас |
Кількість учнів |
| 5-А | 20 |
| 5-Б | 24 |
| 5-В | 19 |
| 5 класи | 63 |
| 6-А | 24 |
| 6-Б | 25 |
| 6-В | 23 |
| 6 класи | 72 |
| 7-А | 21 |
| 7-Б | 28 |
| 7 класи | 49 |
| 8-А | 24 |
| 8-Б | 23 |
| 8-В | 22 |
| 8 класи | 69 |
| 9-А | 29 |
| 9-Б | 24 |
| 9 класи | 53 |
| Усього 5-9 класи | 306 |
| 10-А | 22 |
| 10-Б | 25 |
| 10-В | 26 |
| 10 класи | 73 |
| 11-А | 22 |
| 11-Б | 29 |
| 11-В | 29 |
| 11 класи | 80 |
| Усього 10-11 класи | 153 |
|
19 класів, у них учнів
|
459 |
Останнє опубліковане